Ürün ayrıntıları:
|
Model: | LDC-10m | Sensör sayısı: | 10 |
---|---|---|---|
Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Uygulama: | Su temini, ısıtma, yangın vb. İçin basınç boru hattı | Working temperature: | -20℃~50℃ |
Vurgulamak: | Kanalizasyon Ultrasonik Su Borusu Kaçak Dedektörü,10P Ultrasonik Su Borusu Kaçak Dedektörü,PQWT yeraltı su kaçak tespit cihazları |
PQWT LDC-10M Yeraltı boru sızıntı dedektörü Kablosuz izleme sensörleri Kanalizasyon boru hattı incelemesi
Özellikleri
1.10 Kablosuz sensörler, bilinmeyen boru dağılımında bile sızıntı noktasını kolayca bulabilir.
2. Büyük bir alanda sızıntı noktasını etkili bir şekilde aramak ve incelemek için uygulanır;
3Gece kolay çalıştırmak için yüksek ışıklı LED ile donatılmış;
4. Otomatik kalibre ve çeşitli boru için uygun sızıntı noktasını analiz;
5Büyük kapasiteli batarya, 4 saatlik çalışma süresi;
6. Tüm makine katlanabilir tasarım, gerçekleştirmek için uygun;
Parametreler
Model | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
Algılayıcı sayısı | 5 | 10 | 15 | 20 |
Derinlik | 9 metre. | |||
N.W. | 44KG | 48KG | 52Kg | 56Kg |
Uygulama | Su, ısıtma, yangın vb. için basınçlı boru hattı. | |||
Boru hattı malzemesi | Hem metal hem de metal olmayan borular için uygundur | |||
Toprak katmanı | Hem yumuşak hem de sert toprak için uygundur. | |||
Boru hattı çapı | Tüm standart boru çapları geçerlidir. | |||
Boru hattı basıncı | > 0,1MPa | |||
Tek ölçüm uzunluğu | <100m | |||
Merkezi denetleyici |
CPU:1.84GHz | |||
Depolama: 4GB LPDDR3 | ||||
Bellek: 128GB | ||||
LCD çözünürlüğü:1920*1200 | ||||
LCD boyutu: 12.216:10 | ||||
LCD parlaklığı:280Nit | ||||
Sinyal tekrarlayıcı | Çekirdek: WA5200 | |||
Pil kapasitesi: 3.7V/3150mAh | ||||
İzleme sensörü | Anten:2.4GHz | |||
Pil kapasitesi: 12V/5000mAH | ||||
Frekans aralığı | 1 ~ 20KHz | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
Şirket Profili
Hunan Puqi Su Çevre Enstitüsü Co., Ltd, Çin'de boru suyu sızıntı dedektörü, sızıntı otomatik analizatörü, R & D, üretim ve satışla uğraşan profesyonel kurumdur.Jeofizik araştırma yeraltı su dedektörü, delik inceleme kamerası ve boru hattı dedektörü vb.
Yıllar boyunca, PQWT, hidrojeolojik keşif, Akıllı veri toplama teknolojisi ve özel tekniklerin uygulanması üzerine yoğunlaşmış, bilimsel araştırmalar yürüttü,Teknik hizmetler ve Pazarlama uygulaması.
İlgili kişi: Mamie Ren
Tel: +8618817121511