|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
| Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
| Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
| Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
| Vurgulamak: | PQWT-CL900 kablosuz su sızıntısı dedektörü,Yeraltı boru sızıntısı sensörü,Çoklu kablosuz su dedektörü |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sınıf | Endüstriyel, DIY |
| Garanti | 2 yıl |
| Özel Destek | OEM |
| Model numarası. | PQWT-S500 yeraltı su dedektörü |
| Derinliği Ölçmek | 100/150/300/500M otomatik haritalama su dedektörü |
| Araç dönüşüm aralığı | 0mV-1000mV |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.001mV |
| Ölçme Sıklığı | Tek Bant, Üçlü Bant, Çoklu Frekans |
| LCD Boyutu | 7 inçlik dokunmatik ekran |
| A/D dönüşümü | 8 bit 1Msps |
| Giriş impedansı | ≥10MΩ |
| Güç kaynağı | DC12V 4000mAh Dahili Pil |
| Garanti | 2 yıl |
| Türü | PQWT-CL Serisi Yeraltı Basınçlı Borular Sızıntı Detektörü |
| Özel Destek | OEM, boru sızıntısını tespit etmek için |
| Marka Adı | PQWT |
| Model Numarası | PQWT-CL900 |
| Uygulama | İç ve dış borulardaki sızıntı tespiti |
| Kullanımı | Basınçlı borular |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir lityum pil |
| Bulma Tipi | Metal boru, PE boru, çimento boru |
| Bulma Derinliği | 8m (26ft) |
| Çalışma sıcaklığı | -20~40°C |
İlgili kişi: Mamie Ren
Tel: +8618817121511