|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model No.: | PQWT-S500 smart water detector | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Type: | Resistivity Method |
| Measuring Range: | 0mV-2000mV | Display: | LCD Touch Screen |
| Frequency: | Triple | Power Supply: | Rechargeable Lithium Battery |
| Usage: | Borehole Drilling | ||
| Vurgulamak: | PQWT-S500 Akıllı Su Dedektörü,500M derinlik su dedektörü,yeraltı jeofizik ekipmanı |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 yıl |
| Özel Destek | OEM, Su Bulma, Su Kuyu Kuyruklama |
| Türü | PQWT su dedektörü jeofizik ekipmanları |
| Model numarası. | Akıllı su dedektörü PQWT-S500 |
| Derinliği Ölçmek | 100/150/300/500M yeraltı su dedektörü |
| Araç Otomatik Dönüştürme Aralığı | 0mV-1000mV |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.001mV |
| Ölçme Sıklığı | Tek Bant, Üçlü Bant, Çoklu Frekans |
| LCD Boyutu | 7 inçlik dokunmatik ekran |
| A/D dönüşümü | 8 bit 1Msps |
| Giriş impedansı | Ge 10MΩ |
| Güç kaynağı | DC12V 4000mAh Dahili Pil |
| Garanti | 2 yıl |
| Türü | Derin Yeraltı Su Detektörü |
| Marka Adı | PQWT |
| Model Numarası | PQWT S500 |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir lityum pil |
| Uygulama | Yeraltı Sularının Bulunması |
| Sertifikasyon | CE, ISO |
| Bulma Tipi | Dirençlik Yöntemi |
| Sıklık | Üçlü. |
| Ölçme aralığı | 0mV-2000mV |
İlgili kişi: Mamie Ren
Tel: +8618817121511