Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | CL900 | Marka: | PQWT |
---|---|---|---|
Frekans Kanalı: | 28 merkez frekans analizi | Amplifikatör Kazancı: | 100 seviyeli Kazanç ayarı, 100 seviyeli ses ayarı ve 8 seviyeli sinyal çoklu ayarı |
Operasyon modu: | Spectrum Analysis ; Spektrum Analizi ; Filtering Analysis ; Filtreleme Anali | Bekleme süresi: | 8-10 saat |
Vurgulamak: | yeraltı su boru hattı kaçak tespit sistemi,8M yeraltı su boru hattı kaçak tespit sistemi,kablosuz boru hattı kaçak tespit cihazı |
9 Kablosuz Sensörlü 8 Metre Uzun Menzilli Yeraltı Boru Hattı Su Kaçak Dedektörü İçin Derinlik
Teknik parametreler
Ürün adı | PQWT-CL900 Basınçlı Boru Hattı Sızıntı Otomatik Analizörü |
Derinlik | 0-8m |
Frekans Kanalı | 28 merkez frekans analizi |
Amplifikatör Kazancı | 100 seviyeli Kazanç ayarı, 100 seviyeli ses ayarı ve 8 seviyeli sinyal çoklu ayarı |
Operasyon modu | Spektrum Analizi ;Filtreleme Analizi ;Otomatik Analiz |
LCD | 7 inç HD dokunmatik ekran |
Bekleme süresi | 8-10 saat |
Güç kaynağı | 7.4V 5000mAh Şarj edilebilir lityum pil |
paket | 2 |
Özellikler
vaka gösterisi
Hakkımızda
İlgili kişi: Mamie Ren
Tel: +8618817121511